Sector | Responsable | Más información |
---|---|---|
Concejo Deliberante
|
||
Comisiones del Concejo
|
||
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
|
||
DERECHOS HUMANOS
|
||
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
|
||
GOBIERNO
|
||
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO
|
||
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
|
||
SALUD Y ACCION SOCIAL
|
||
Concejales
|
||
Secretaría Administrativa
|
||
Secretaría Deliberativa
|
||
Intendencia
|
Jorge R. Berti | |
Comunicación
|
||
Ceremonial y Protocolo
|
||
Conmutador
|
||
Recepción (planta baja)
|
||
Dirección de Asuntos Legales y Técnicos
|
Dr. Gonzalo Guagnini | |
Despacho
|
Alicia Giovanetti | |
Dirección de Coordinación de Gabinete
|
Carlos E. Baez | |
Secretaría de Desarrollo Humano
|
Alejandro H. Longo | |
Acción Social
|
José Olivera | |
Coordinación del Adulto Mayor
|
Prof. Cecilia Noriega | |
Hogar de Ancianos
|
María José Acosta | |
Agencia de Desarrollo
|
Ing. Hugo Rojo | |
Oficina de Empleo
|
||
Centro Integrador Comunitario (CIC)
|
Dr. Armando Jeandrevin | |
Consejo de la Mujer
|
Maria del Pilar Sanchez | |
de Recreación, Tiempo Libre y Turismo
|
Carlos Montini | |
Deporte y Juventud
|
Gastón Rojas | |
Jardín Municipal
|
Ana M. Ludmer | |
Secretaría de Finanzas y Administración
|
C.P. Nicolás Rubicini | |
Almacenes
|
Daniel Verdera | |
Compras y Suministros
|
Verónica Marzili | |
Contaduría
|
Silvia Balbuena | |
Mayordomía
|
E. Lorena Escobar | |
Mesa de entrada
|
Mra. Victoría Basualdo | |
Rentas
|
Miguel Navarro | |
Cementerio (administración)
|
Verónica Franco | |
Comercio
|
Stella Bardallo | |
Fiscalía Impositiva
|
Ana Nozzi | |
Auditoría de Recaudación
|
Marisa Martínez | |
Gestión de Cobro
|
Mónica Capurro | |
Liquidaciones
|
Flavia Genefini | |
Trámites
|
Mónica Rothar | |
Tecnología y Sistemas
|
Roberto Bianco | |
Tesorería
|
Analía Vilches | |
Cajas
|
||
Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana
|
Alejandro Longo | |
Control Urbano
|
Javier Garceche | |
Instrucción Vial
|
||
Licencia de Conducir
|
||
Patentamiento
|
||
Prevención y Seguridad Ciudadana
|
Dr. Javier Garceche | |
Guardia Urbana Municipal GUM
|
||
Sala de Monitoreo
|
Nicolás Rotili | |
Recursos Humanos
|
Marcelo Colombo | |
Administración de Personal
|
Susana Testa | |
Salud y Seguridad Laboral
|
Mariana Migliavacca | |
Secretaría de Ordenamiento Territorial
|
Paola Bagnera | |
Catastro
|
||
Obras Privadas
|
||
Obras Públicas
|
||
Taller Eléctrico
|
Héctor Rotili | |
Taller Mecánico
|
Hugo Salinas | |
Secretaría de Relaciones Institucionales
|
Alejandro H. Longo | |
Dirección de Cultura
|
Mario E. Karami | |
Museo Municipal
|
Prof. Silvana López | |
Dirección de Vecinales
|
Silvio Cáceres | |
Tribunal de faltas Nº 1
|
Dra. Viviana Romo | |
Tribunal de faltas Nº 2
|
Dr. Gerardo Cascé |
Apellido y nombre | Teléfono | Sector | |
---|---|---|---|
ABT LORENA FABIANA | |||
ACOSTA CLAUDIO NELSON | |||
ACOSTA JOSE MANUEL | |||
ACOSTA JUAN ANGEL | |||
ACOSTA MARIA DE LOS ANGELES | |||
ACOSTA MARIA JOSE | |||
ACOSTA MARIO ALBERTO | |||
ACOSTA RAMON ALFREDO | |||
ACOSTA RICARDO RAMON | |||
AGUILAR HORACIO ANTONIO | |||
AGUIRRE GRACIELA CARINA | |||
ALBARRACIN ANASTACIO | 3400513580 | ||
ALBERTO LEONARDO RAUL | 3400510986 | ||
ALBERTO ROBERTO JOSE | |||
ALCONCHEL JUAN JERONIMO | |||
ALMADA ADOLFO ANTONIO | |||
ALMADA RAQUEL NOEMI | |||
ALMIRON FERNANDO GABRIEL | |||
ALMIRON JONATAN MATÍAS | |||
ALTAMIRANO ALBERTO OMAR | 3400510984 | ||
ALVAREZ FELICIANO ABEL | |||
ALVAREZ HECTOR EZEQUIEL | |||
ALVAREZ JUAN CARLOS | |||
AMADO MARCELO FABIAN | |||
ANDINO ANASTASIO RICARDO | |||
ANDINO LEONARDO ANSELMO | |||
ANDINO LEONARDO GUSTAVO | |||
ANTOLLONI MARIA NIEVES | |||
APARICIO EDUARDO ENRIQUE | |||
AQUINO RAMON ALBERTO | |||
ARCE GABRIEL DAVID | |||
ARGAÑARAZ FACUNDO RUBEN | |||
ARGAÑARAZ HORACIO RUBEN | |||
ARIAS BETIANA ELENA | |||
ARIAS JESUS RAMIRO | |||
ARIAS LAURA CRISTINA | |||
ARIAS YAMILA ROCIO | |||
ARIZAGA MARIA DEL ROSARIO | 3400512296 | ||
ARIZAGA MARIANGELES ISABEL | |||
ARNAU ESTANISLAO NATALIO | |||
ARNAU VICTOR SIMON | |||
ARRIONDO ALEJANDRO MIGUEL | |||
ARRIONDO JUAN ROBERTO | |||
ARRIONDO SIMON ROQUE | |||
ARROYO ALICIA RAQUEL | |||
ARRUA LUIS OSCAR | |||
AVILE WALTER ANDRES | 3400510336 | ||
BACCELLI MARCELO OSVALDO | |||
Baez Carlos | |||
BAEZ EDUARDO RAUL | |||
BALBUENA SILVIA | Contaduría | ||
BALSOLA ANTONIO OSCAR | 3400511645 | ||
BANNELLI MARIA DE LUJAN | |||
BARBICH EDGARDO ANDRES | |||
BARDALLO STELLA MARIS | |||
BARRAGAN GUILLERMO | |||
BARRAGAN HERNAN CASIMIRO | |||
BARREIRA ANGEL MIGUEL | |||
BARRETO JORGE DANIEL | |||
BARTOLUCCI CRISTIAN GABRIEL | |||
BASUALDO HECTOR DARIO | |||
BASUALDO MARIA VICTORIA | Despacho Mesa de entrada | ||
BELLANDI DAMIAN ANDRES | |||
BELLANDI NATALIA GISELA | |||
BELLINI EVA ANDREA | |||
BERGARA JOSE LUIS | |||
BERGARA MARCELO JESUS | |||
BERGIA GABRIELA MARINA | |||
BERNACHEA HECTOR EDGARDO | |||
BERON GISELA MARIA DE LUJAN | |||
BERON ROMINA ELISABET | |||
BERTERO BETIANA SOLEDAD | |||
BIANCO GERARDO MIGUEL | |||
BIANCO SANDRA ELISABET | |||
BILLI EDUARDO ALEJANDRO OSCAR | 3400516218 | ||
BIOLCHI SEBASTIAN | |||
BORDIGA CARINA FABIANA | |||
BORDON PABLO DAVID | 3400516004 | ||
BORDONI LILIANA MARIA | |||
Borgatta Alejandrina | |||
BOTTARO ANA MARIA | 3400511726 | ||
BRACALENTI MARITANO ROBERTA | 3400511496 | ||
BRAVO PEDRO OSCAR | 3400511527 | ||
BREGIM JULIO CESAR | |||
BURGOS CARLOS ESTEBAN | |||
CABRERA CLAUDIA SILVINA | |||
CABRERA GERARDO AGUSTIN | |||
CABRERA LIDIA ELBA | |||
CABRERA OMAR ISMAEL | |||
Caffaratti Griselda | |||
CALZOLARI NATAN ELISEO | ncalzolari@villaconstitucion.gov.ar | ||
CAMINOS MARIA ALEJANDRA | 3400510412 | ||
CAMINOS RAMON GUILLERMO | 3400510461 | ||
CAPURRO MONICA FLORA | |||
CARABALLO ROMINA LORENA | |||
CARBALLADA ANTONIO VICENTE | |||
CARBALLO ROMAN FRANCISCO | |||
CARBONE ROBERTO DANIEL | |||
CARBONELL SERGIO DANIEL | 3400511687 | ||
CARCAR HERNAN | |||
CARCAR JAVIER OSVALDO | |||
CARDOZO GUSTAVO FABIAN | |||
CARDOZO HÉCTOR ANIBAL | 3400511594 | ||
CARDOZO SILVERIO MANUEL | |||
CARO MIRNA LORENA | Compras y Suministros | ||
Casa Evelyn | |||
CASCE GERARDO JESUS | |||
CASETTA OSCAR PABLO | |||
CASTILLO HUGO DANIEL | |||
CASTILLO MAXIMILIANO EZEQUIEL | |||
CASTILLO OSVALDO ALEJANDRO | |||
CASTILLO SILVIA JORGELINA | 3400510165 | ||
CASTRO GLORIA GRISELDA | |||
CASTRO JOSE ANGEL | |||
CATALANI ADRIANA ALICIA | 3400511717 | ||
CATALANO JOSE ALBERTO | |||
CATINOT JUAN DOMINGO | |||
CATINOT JUAN EDUARDO | |||
CELIS NORA MARCELA | |||
CENTURION NICOLAS DOMINGO | |||
CERDAN IGNACIO MARCELO | |||
CERDAN JAVIER ALEJANDRO | |||
CERIANI SILVIA PATRICIA | |||
CETTOUR CLAUDIA ANALIA | |||
CETTOUR WALTER RENE | |||
CHAPARRO NORBERTO IVAN | |||
CHAPARRO SANDRA MARIA | |||
CHAZARRETA CRISTIAN GERARDO | |||
Chiariotti Gabriela Laura | gabrielalaurachiariotti@gmail.com | ||
CIAMPONI ADRIAN ALBERTO | 3400511600 | ||
CIAMPONI VICTOR JOSE | |||
CIUDAD GUSTAVO PABLO | |||
CLEMENTELLI LUIS MIGUEL | 3400511207 | ||
CLIVIO GABRIELA ANGELICA | |||
COLAZO FERNANDO CRISTIAN | |||
COLAZO NESTOR EDUARDO | 3400511593 | ||
COLELLA ALICIA BEATRIZ | |||
COLLE NORA LIS | |||
COLOMBO MARCELO ALDO | |||
COMPAGNONI JAQUELINA GRACIELA | |||
COMPAGNUCCI SILVIA VIVIANA | |||
CONTI OMAR PASCUAL | |||
CORREA MARIA DEL CARMEN | |||
CORREA OSCAR SEBASTIAN | |||
CORREA ROSA VIVIANA | |||
CORRIENTE STELLA MARIS | |||
CORSETTI OSCAR ALBERTO | 3400511705 | ||
CORTES LINA BEATRIZ | |||
CORTES MARCELO ANDRES | |||
CORTOPASSI NORBERTO LUIS | |||
CRESCENTE MARINA | 3400511391 | ||
CRESCENTE NICOLAS ANTONIO | |||
Cristini Gonzalo | |||
CURTO HORACIO GASTON | |||
D ALESSANDRO ALBERTO CESAR | |||
DABADIE SILVINA VALERIA | |||
DE SIO RAFAEL | |||
DE SIO RITA LILIANA | |||
DECESARI VANINA SOLEDAD | |||
DEFELIPPE MARIA ISABEL | |||
DEL CANTO GRACIELA LILIANA | |||
DELAFELICE ANGEL DOMINGO | |||
DELGADO FRANCISCO INOCENCIO | |||
DEMASI JACINTA TERESITA | |||
DI DOMENICA MAIRA | 3400511484 | ||
DI MARCO JORGE ALFREDO | |||
DIAZ EDUARDO VICTOR | |||
DIAZ JERONIMO ROBERTO | |||
DIAZ MARIANA FLORENCIA | |||
DIAZ MIGUEL ANGEL | |||
DIAZ PATRICIA BEATRIZ | |||
DIEZ FELIX RUBEN | 3400514292 | ||
DIMENNA EZEQUIEL NICOLAS | |||
DISTEFANO NATALIA ROMINA | |||
DOMINGUEZ SANDRA MARCELA | |||
DOS SANTOS ALEJANDRO DANIEL | |||
DOTTA SILVANA LAURA | |||
DUARTE JORGELINA ELIANA | Dirección de Cultura | ||
DUTTO MELINA MARIA | |||
ECHAZARRETA AGUSTIN DAMIAN | |||
ELIA FERNANDO DAVID | |||
ENCINA MARIA ELISA | |||
ENRIQUE NILDA CLAUDIA MARCELA | |||
ENRIQUE OMAR JUSTINIANO | 3400511223 | ||
ESCOBAR ANGEL DARIO | |||
ESCOBAR DARIO ANGEL | |||
ESCOBAR ELISABETH LORENA | Mayordomía | ||
ESCOBAR ESTEBAN FRANCISCO | 3400516108 | ||
ESCOBAR JORGELINA EDIT | |||
ESCOBAR WALTER RAFAEL | |||
ESPINDOLA DIONISIO | |||
ESPINOSA CLARISA BELEN | Mesa de entrada | ||
ESPINOSA SIXTA | |||
ESTIBIARRIA REINALDO ENRIQUE | 3400511662 | ||
FARIAS MAIRA AVELINA | |||
FASSY ENRIQUE ANDRES | |||
FEBRE JORGE ALBERTO | |||
FEDELI CARLA PATRICIA | |||
FERABOLI GERMAN ALEJANDRO | |||
FERNANDEZ OSCAR RUBEN | |||
FERNANDEZ PAULA ANDREA | |||
FERREYRA ODILIO | |||
FERREYRA RODOLFO RUBEN | 3400516111 | ||
FERREYRA RUBEN ALFREDO | |||
FIGUEROA ELVIO MARCOS RAMON | |||
FIGUEROA LUISA FELIPA | |||
FIGUEROA OSVALDO | |||
FIGUEROA RAMON FELICIANO | |||
FISCO MARIA FERNANDA | |||
FLORES GUSTAVO DANIEL | 3400511765 | ||
FLORES PABLO DARIO | |||
FONTANA EDGARDO JULIO | 3400511618 | ||
FONTANA FERNANDA BEATRIZ | |||
FONTANA OSCAR DANIEL | |||
FORCONESI ROSANA NIEVES | |||
FORCONESI VANESA LAURA | |||
FORLESE GRACIELA LIDIA LUCIA | |||
FRANCHINI ADRIANA PATRICIA | |||
FRANCO VERONICA MARISA | |||
FRANCOVICH JORGE ANTONIO | |||
FRANS SERGIO DANIEL | |||
FRIAS JESICA EMILIA FLORENCIA | |||
FRIAS LEONARDO RAMON | |||
FRIAS OSCAR RAMON | |||
FUNES LUIS NAZARENO | |||
GALANO SEBASTIAN ALEXIS | 3400511643 | ||
GALANTE MONICA ESTHER | |||
GALARZA RODOLFO ANTONIO | |||
GALLIGANI ROBERTO LUJAN | 3412019180 | ||
GALVAN MARGARITA DEL VALLE | |||
GAMBOA LUIS DARIO | |||
GAMBOA LUIS JESUS | |||
GARATE ABEL HUMBERTO | |||
GARCECHE JUAN JAVIER | |||
GARCIA ABEL RUBEN | |||
GARCIA ADA OLGA | |||
GARCIA GISEL VANESA | |||
GARNEDI MIRIAM ANA | 3400510463 | ||
GENEFINI FLAVIA MARTA | |||
GIACOMINO MIRTA NIDIA | |||
GIGLI JUAN JOSE | 3400511208 | ||
GIOVANETTI ALICIA SUSANA | 3400513468 | Despacho | |
GLABOR MIGUEL ANGEL | |||
GOMEZ ALDO NILO | |||
GOMEZ HUGO GERMAN | |||
GOMEZ ROLANDO RAUL | |||
GONZALEZ EMANUEL JOSE | |||
GONZALEZ LAURA KARINA | |||
GONZALEZ NICOLAS EZEQUIEL | |||
GONZALEZ ROBERTO FRANCISCO | |||
GRASSI ALBERTO ANTONIO | |||
GRIECO MARIA LAURA | |||
GROSSO HECTOR ARMANDO | |||
GUAL MARIA MERCEDES | |||
GUIDETTI MARIO RAUL | |||
GUTIERREZ GUSTAVO DANIEL | |||
HEREDIA OSCAR ALBERTO | 3400511401 | ||
IAMONACO HECTOR ANTONIO | |||
IBARRA WALTER DANIEL | |||
ISNARDO BAEZ ABEL BALTAZAR | |||
ISNARDO BAEZ ABEL VALENTIN | 3400510340 | ||
ISNARDO BAEZ ZENON OSVALDO | 3400510593 | ||
ISNARDO ISMAEL | |||
JAUREGUI VICTOR OMAR | |||
JEANDREVIN ARMANDO DANTE | |||
JOSE OSCAR ROBERTO | |||
JOSE SILVIA ANDREA | |||
JUAREZ LUISA NELIDA | |||
JUNCOS MARIA JOSE | |||
JUNCOS MARIANGELES | |||
KARAMI MARIO EMILIO | |||
LANZON MELISA CINTIA | |||
Lapontge Mariel | |||
Larrañaga Federico | |||
LEAL EVA MARIA | |||
LEIVA ARIEL DANILO | |||
LEON FERNANDO DANIEL | |||
LEWANDOWSKY MARIA ROSA | |||
LEZCANO CLAUDIO GABRIEL | |||
LEZCANO JORGELINA SILVIA | |||
LEZCANO SOFIA DOLORES | |||
LOPEZ JUAN ALBERTO | 3400511591 | ||
LOPEZ MARIA DEL CARMEN | |||
LOPEZ SEBASTIAN ALBERTO | |||
LOPEZ SILVANA LUCIA | Museo Municipal | ||
LORENZOTTI OSCAR RAMON | |||
LOUSTAU LEONARDO ROMAN | |||
LUDMER ANA MARIA | Jardín Municipal | ||
LUNA ALBERTO RAMON | |||
MACIEL PEDRO ANIBAL | 3400511218 | ||
MAGGIONI PATRICIA MONICA | |||
MANFREDINI RICARDO HECTOR | 3400511766 | ||
MARAO FABIO MARTIN | |||
MARAZZI PATRICIA | |||
MARCOVICH SONIA BEATRIZ | |||
MARINUCCI FLORENCIA | |||
MARRA JOSE LUIS | 3400511215 | ||
MARROCHI ALICIA NOEMI | Secretaría de Relaciones Institucionales | ||
MARROCHI ANA BELEN | Comunicación | ||
Martín Diego | |||
MARTIN TERESA GUADALUPE | |||
MARTINEZ EDUARDO DANIEL | |||
MARTINEZ JORGE EDUARDO | |||
MARTINEZ JORGE SILVESTRE | |||
MARTINEZ JUAN CARLOS | |||
MARTINEZ JUAN CARLOS | |||
MARTINEZ MARCELO NESTOR | 3400516223 | ||
MARTINEZ MARISA ANALIA | |||
MARTINEZ SILVANA DANIELA | |||
MARZILI JOSE LUIS | |||
MARZILI VERONICA MARIA DE LUJAN | Compras y Suministros | ||
MAYDANA CELIA LUCIA | 3400511598 | ||
MEDINA FRANZE TELMO ROBERTO | |||
MENEGHINI MARIA ROSA | |||
MERCURI MATIAS SEBASTIAN | |||
MERCURI NICOLAS IGNACIO | |||
MIGLIAVACCA MARIANA | |||
MOLINA DARDO LUIS | |||
MOLINA MARTIN | |||
MONESTES DANIEL ALBERTO | |||
MONNEY LEONARDO JAVIER | |||
MONTOYA CAROLINA SOLEDAD | |||
MONZON JULIA MARIA | |||
MONZON MARCELO | 3400510982 | ||
MORALES HERNAN HORACIO | |||
MORALES HUGO DOMINGO | 3400511537 | ||
MORENO ADRIANA EMA | |||
MOREYRA GREGORIO MARCELINO | |||
MOREYRA LISANDRO NICOLAS | |||
MOREYRA MIRIAM LUJAN | |||
MOREYRA SONIA BEATRIZ | |||
MORICONI DAVID EZEQUIEL | |||
MUÑOZ ISMAEL ANTONIO | |||
NAVARRO MIGUEL ANGEL | 3400511534 | ||
NIS JOSE ALCIDES | |||
NOZZI ANA MARIA LUJAN | 3400513489 | ||
NUÑEZ GUSTAVO DANIEL | |||
ORELLANA LINDOR ELPIDIO | |||
ORFEI GERARDO AMERINO | |||
ORTOLANI MARIA CECILIA | |||
OSAN FABRICIO ANDRES | |||
OTERMIN BIBIANA NANCI | |||
OTMAN MARIA SILVIA BEATRIZ | |||
PALACIOS PABLO JOSE | |||
PAREDES DANIELA SOLEDAD | |||
PARISI NATALIA PAOLA | |||
PASSARELLI NATALIA | Dirección de Asuntos Legales y Técnicos | ||
PELLERINO MIRTA GRACIELA | |||
PEREYRA ADRIANA BEATRIZ | |||
PEREYRA JUAN CARLOS | |||
PEREZ JESUS MARTIN | |||
PEREZ MARIANA MERCEDES | |||
PEREZ MARILINA | |||
PEREZ RAUL ANGEL | |||
PESSOA FRANCO DAVID | |||
PETTACCI MARIELA ALEJANDRA | |||
PETTACCI SILVINA ANDREA | |||
PICCIN JOSE ALBERTO | 3400511659 | ||
Pieretti Leticia | |||
PIERETTI PRISCILA | |||
PIOTTO DIEGO JORGE | |||
PIOTTO PABLO SANTIAGO | Contaduría | ||
PLANISIG JORGELINA ELISABET | |||
PONCE ALDANA MAGALI | |||
PONCE ALEJANDRO JOSE | |||
PONCE ANGEL ARIEL ANTONIO | |||
PONCE JUAN CARLOS | |||
PORTILLO RAMON | 3400511731 | ||
PRIMUCCI ANA MARIA | |||
QUIROGA CLAUDIA MARISA | de Recreación, Tiempo Libre y Turismo | ||
QUIROGA NESTOR OMAR | |||
RAMACCIOTTI ALDO SEBASTIAN | |||
RAMALLO MARIA CECILIA | |||
RAMIREZ ABEL | |||
RAMIREZ CARLOS JESUS | |||
RAMIREZ EVANGELINA BEATRIZ | |||
RAMIREZ FLORENCIO ALFREDO | |||
RAMIREZ FRANCISCO MANUEL | |||
RAMIREZ JOSE LUIS | |||
RAMIREZ JUAN ARCADIO | |||
RAMIREZ JUAN JOSE | |||
RAMIREZ MARIO DANIEL | |||
RAMIREZ TITO | 3400511595 | ||
RATTI LUIS ADOLFO | 3400511616 | ||
REINOSO DANIEL ANDRES | |||
REINOSO HECTOR OSVALDO | 3400511525 | ||
REINOSO ROBERTO CARLOS | |||
REYNOSO VIVIANA | |||
RIBLES FACUNDO JESUS | |||
RICHARD LUIS GUSTAVO | |||
RIGANTI FLORENCIA | |||
RIGANTI LAURA VIVIANA | |||
RIGANTI MARCELA MIRTA | Dirección de Cultura | ||
RIGANTI ROMINA | |||
RIOS OBDULIO CECILIO | |||
RIQUEL ESTER ELISABET | |||
RISSONE FEDERICO MATIAS | |||
RIVAS RAUL HÉCTOR | 3400511681 | ||
RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO | |||
RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | |||
RODRIGUEZ MIRIAM NOEMI | |||
RODRIGUEZ MIRTA GRACIELA | |||
RODRIGUEZ STELLA MARIS | |||
ROJAS GASTON | |||
ROJAS MIGUEL ANGEL | |||
ROLDAN CEFERINO ANGEL | |||
ROLDAN DALMA GIULIANA | |||
ROMAGNOLI ESTEBAN FEDERICO | |||
ROMERO HERNAN GABRIEL | |||
ROMERO MARISA VERONICA | 3400515899 | ||
ROMERO ROBERTO PLACIDO | |||
ROMO CEGLIA DIEGO JAVIER | |||
Romo Cuesta Viviana | 3400511467 | vromocuesta@hotmail.com | |
RONDAN CARINA ALEJANDRA | |||
RONDAN PAOLA ANALIA | |||
RONDAN ROMILDO CRUZ | |||
ROTHAR HECTOR JOSE | |||
ROTHAR MONICA LILIANA | |||
ROTILI HECTOR DENIS | 3400516220 | ||
ROTILI NICOLÁS GASPAR | |||
RUBEN CELINA ANGELA | |||
RUELLI DANIEL ALBERTO | 3400511676 | ||
RUELLI EDUARDO LUIS | |||
RUIZ CLAUDIO ANDRES | |||
RUPP LEILA PAMELA | |||
SALCEDO JUAN RAMON | |||
SALCEDO MARIA EUGENIA | |||
SALDARI EZEQUIEL NICOLAS | |||
SALDIAS IGNACIO DAVID | |||
SALINAS HUGO ALBERTO | 3400511641 | ||
SALVIDIA CARLOS ALBERTO | |||
SANGUINETTI JORGE CRISTIAN | |||
SANROMA ALFREDO ANGEL | |||
SANTANDER JULIA GRACIELA | |||
SANTILLAN JESUS EMANUEL | |||
SANTOLIN SILVIA ALEJANDRA | |||
SANTORI WALTER DARIO | |||
SARMIENTO AURELIO TEODORO | |||
SAUCEDO FERMIN BARTOLOME | |||
SCHMIDT GRACIELA | |||
Secreto Victor | |||
SEGOVIA JUAN ANTONIO | |||
SEQUEIRA OLGA ROSANA | |||
SERRANO GRACIELA DEL VALLE | |||
SERRANO RAMON ALBERTO | |||
SILGUERO MIGUEL HORACIO | 3400511528 | ||
SILVA DANIELA ANTONIA | |||
SILVA ROBERTO | |||
SISA JORGE ALBERTO | |||
SOLIS AMBROSIO | |||
SOREIRA OMAR RUBEN | |||
SORIA SERGIO GABRIEL | 3400510460 | ||
SOSA HECTOR CRECENCIO | |||
SPAGNOLI NORA MABEL | 3400510375 | ||
STALIZAN HUGO DANIEL | |||
STANGALINO NATALIA | |||
SUAREZ CLAUDIO MARCELO | |||
SUAREZ ELIZABETH MARIELA | |||
SUAREZ LORELEY MARINA | |||
SUAREZ MAXIMILIANO GASTON | |||
SUAREZ RAMÓN ANGEL | 3400511549 | ||
SUAREZ SILVINA ELISABET | |||
SUZZI PABLO EZEQUIEL | |||
TACCONI BARRAZA ROMAN AUGUSTO | |||
TEGLIA ALEXIA ANTONELA | Dirección de Cultura | ||
TEMPERINI MIGUEL ANGEL | 3400511300 | ||
TESSARO HILDA DOLORES | |||
TESSORE EDUARDO ERNESTO | |||
TESSORE PEDRO PABLO | |||
TESTA CAROLINA INES | |||
TESTA PATRICIA SUSANA | |||
TESTA SUSANA ELSA | |||
TISEIRA GUSTAVO HERNAN | |||
TISERA CLAUDIA TERESA | |||
TISERA VANESA SOLEDAD | |||
TOGNETTI IVAN ABEL | |||
TONELLI FRANCO ALBERTO | |||
TORANZO DANIELA DEL CARMEN | |||
TORRADO ADRIAN PILAR | 3400510679 | ||
TORRES PATRICIA ALEJANDRA | |||
VALIENTE LILIANA BEATRIZ | Mesa de entrada | ||
VALIENTE ROMINA DEL CARMEN | |||
VALLES JUAN CARLOS | |||
VAQUIE ALEJANDRA CARINA | 3400511490 | ||
VARDESSI VIVIANA BEATRIZ | |||
VEGA ANGEL NORBERTO | |||
VEGA CARLOS ANIBAL | |||
VEGA HILDA ADRIANA | |||
VELAZQUEZ DANIEL HORACIO | |||
VERA ADRIAN ROMAN | 3400511515 | ||
VERA JUAN CARLOS | 3400511755 | ||
VERDERA DANIEL ALBERTO | 3400511533 | ||
VERO SUSANA AMALIA | |||
VERON FRANCISCO DANIEL | |||
VIASSOLO RAMIRO NICOLAS | |||
VIDAL HECTOR JOSE | |||
VIDAL MELINA MARIA | |||
VILCHES ANALIA LAURA | 3400513198 | ||
VILLARRUEL JESICA MARIA MACARENA | |||
VIVAS ERICA PATRICIA | |||
VIVAS HECTOR JOSE | 3400511316 | ||
WAINBERG FABIANA ANDREA | |||
YOLAN MIRTA ALICIA | |||
ZABALA LUIS CARLOS | 3400511730 | ||
ZANETTI SANTIAGO JOSE | |||
ZAPATA GUILLERMO AGUSTIN | |||
ZAPATA JOSÉ LUIS | |||
ZARATE JORGE ALFREDO |